Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Ennen rahastoihin sijoittamista sinun tulee perehtyä rahaston sääntöihin, rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen.
Nimi | Arvo | 1 d % | 1 vk % | 1 kk % | 3 kk % | 6 kk % | va % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nimi Alexandria Vaihtoehtokorko | Arvo 49.50 | 1 d % 0.04 | 1 vk % 0.04 | 1 kk % 0.34 | 3 kk % -1.00 | 6 kk % -1.08 | va % - |
Nimi Alexandria Kiinteistö | Arvo 56.28 | 1 d % -0.02 | 1 vk % 0.00 | 1 kk % 0.02 | 3 kk % 1.75 | 6 kk % 2.87 | va % 5.91 |
Nimi Alexandria Kehittyvät Markkinat Osinko | Arvo 63.87 | 1 d % 0.80 | 1 vk % 1.91 | 1 kk % 0.63 | 3 kk % 3.35 | 6 kk % 4.65 | va % 17.65 |
Nimi Alexandria Tasapainoinen | Arvo 77.05 | 1 d % 0.09 | 1 vk % 0.59 | 1 kk % 0.81 | 3 kk % 3.51 | 6 kk % 5.42 | va % 17.47 |
Nimi Alexandria Tuottohakuinen | Arvo 85.16 | 1 d % 0.07 | 1 vk % 0.65 | 1 kk % 1.03 | 3 kk % 5.20 | 6 kk % 7.31 | va % 22.29 |
Nimi Alexandria Maailma Osake | Arvo 92.21 | 1 d % 0.09 | 1 vk % 0.71 | 1 kk % 1.27 | 3 kk % 5.87 | 6 kk % 9.23 | va % 25.61 |
Nimi Alexandria Maltillinen | Arvo 65.05 | 1 d % 0.06 | 1 vk % 0.31 | 1 kk % 0.43 | 3 kk % 0.45 | 6 kk % 2.31 | va % 8.98 |
Alexandria Vaihtoehtokorko on aloittanut toimintansa 24.5.2019, Alexandria Kiinteistö on aloittanut toimintansa 26.9.2017