Arvostukset ovat suuntaa-antavia ja voivat poiketa kunkin hetken markkinaehtoisista noteerauksista. Arvostukset päivitetään kolme kertaa kuukaudessa: noin kuukauden kymmenes päivä, 20. päivä ja kuukauden lopussa. Arvostuspäivä on ilmoitettu taulukon oikeassa ylälaidassa. Lisätietoa saat tuotteen nimen valitsemalla. ”Katsaus”-linkin kautta voit seurata kohde-etuuksien ja tuotonlaskennan kehitystä sijoituksen alusta.
Sijoituksen voi myydä ennen eräpäivää Alexandrian kautta. Ennen kello 13 saapuneet toimeksiannot pyritään toteuttamaan samana päivänä vallitsevaan markkinahintaan, ja myöhemmin saapuneet toimeksiannot seuraavana pankkipäivänä vallitsevaan markkinahintaan. Liikkeeseenlaskijan ostohinta sisältää kulun, joka lasketaan liikkeeseenlaskijan määrittämän laskennallisen keskihinnan ja ostohinnan erotuksena. Alexandria veloittaa jälkimarkkinakaupasta voimassa olevan hinnastonsa mukaisen kulun, joka on tällä hetkellä 0,5 % lainan nimellisarvosta.
Nimi | ISIN-koodi | Liikkeeseenlasku | Eräpäivä | Arvostus % | Arvostus € | Katsaus |
---|---|---|---|---|---|---|
Nimi Alexandria Balanced Yhdistelmälaina | ISIN-koodi FI4000220504 | Liikkeeseenlasku 11/15/2016 | Eräpäivä 1/10/2022 | Arvostus % 112,29 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Alexandria Balanced Yhdistelmälaina 2 | ISIN-koodi FI4000224076 | Liikkeeseenlasku 12/15/2016 | Eräpäivä 1/10/2022 | Arvostus % 108,83 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Autoyhtiöt Autocall | ISIN-koodi FI4000257514 | Liikkeeseenlasku 6/14/2017 | Eräpäivä 6/29/2023 | Arvostus % 80,00 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Autoyhtiöt Autocall 2 | ISIN-koodi DE000CZ442C8 | Liikkeeseenlasku 7/14/2017 | Eräpäivä 7/28/2023 | Arvostus % - | Arvostus € 832,06 | Katsaus Katsaus |
Nimi Autoyhtiöt Autocall 3 | ISIN-koodi DE000CZ442T2 | Liikkeeseenlasku 8/15/2017 | Eräpäivä 8/29/2023 | Arvostus % - | Arvostus € 923,43 | Katsaus Katsaus |
Nimi Autoyhtiöt Autocall 4 | ISIN-koodi FI4000270244 | Liikkeeseenlasku 9/14/2017 | Eräpäivä 9/28/2023 | Arvostus % 78,42 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Autoyhtiöt Kuponki Autocall | ISIN-koodi FI4000340443 | Liikkeeseenlasku 9/14/2018 | Eräpäivä 9/30/2024 | Arvostus % 94,64 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Autoyhtiöt Kuponki Autocall 2 | ISIN-koodi FI4000348891 | Liikkeeseenlasku 10/15/2018 | Eräpäivä 10/29/2024 | Arvostus % 95,04 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Autoyhtiöt Sijoituswarrantti | ISIN-koodi DE000CZ442X4 | Liikkeeseenlasku 9/14/2017 | Eräpäivä 9/28/2022 | Arvostus % - | Arvostus € 554,53 | Katsaus Katsaus |
Nimi Autoyhtiöt Sijoituswarrantti 2 | ISIN-koodi CAC8009N1427 | Liikkeeseenlasku 10/17/2017 | Eräpäivä 10/24/2022 | Arvostus % - | Arvostus € 524,51 | Katsaus Katsaus |
Nimi Euroopan Pankit Sijoituswarrantti 4 | ISIN-koodi GB00BYSXR186 | Liikkeeseenlasku 5/17/2016 | Eräpäivä 5/25/2020 | Arvostus % - | Arvostus € 138,00 | Katsaus Katsaus |
Nimi Eurooppa Autocall 2 | ISIN-koodi FI4000320890 | Liikkeeseenlasku 6/15/2018 | Eräpäivä 7/1/2024 | Arvostus % 99,40 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Eurooppa Autocall 3 | ISIN-koodi FI4000327549 | Liikkeeseenlasku 7/16/2018 | Eräpäivä 7/30/2024 | Arvostus % 104,77 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Eurooppa Autocall 4 | ISIN-koodi FI4000340419 | Liikkeeseenlasku 9/14/2018 | Eräpäivä 9/30/2024 | Arvostus % 107,96 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Eurooppakori Autocall 5 | ISIN-koodi FI4000282942 | Liikkeeseenlasku 11/15/2017 | Eräpäivä 11/30/2023 | Arvostus % 80,09 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Eurooppakori Autocall 6 | ISIN-koodi FI4000348834 | Liikkeeseenlasku 10/15/2018 | Eräpäivä 10/29/2024 | Arvostus % 102,05 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Eurooppakori Bonus Autocall | ISIN-koodi FI4000353933 | Liikkeeseenlasku 12/17/2018 | Eräpäivä 12/31/2024 | Arvostus % 108,31 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Eurooppakori Bonus Autocall 2 | ISIN-koodi FI4000375043 | Liikkeeseenlasku 4/15/2019 | Eräpäivä 4/29/2025 | Arvostus % 95,28 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Eurooppakori Bonus Autocall 3 | ISIN-koodi FI4000384094 | Liikkeeseenlasku 6/14/2019 | Eräpäivä 6/28/2025 | Arvostus % 85,31 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Eurooppakori Bonus Autocall 4 | ISIN-koodi FI4000391289 | Liikkeeseenlasku 9/13/2019 | Eräpäivä 9/27/2025 | Arvostus % 97,32 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Finanssiyhtiöt Autocall | ISIN-koodi FI4000291901 | Liikkeeseenlasku 12/8/2017 | Eräpäivä 12/22/2023 | Arvostus % 61,92 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Finanssiyhtiöt Autocall 2 | ISIN-koodi FI4000292487 | Liikkeeseenlasku 1/2/2018 | Eräpäivä 1/16/2024 | Arvostus % 59,79 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Fortum ja Sampo Kuponki Autocall | ISIN-koodi FI4000384086 | Liikkeeseenlasku 6/14/2019 | Eräpäivä 6/28/2025 | Arvostus % 97,38 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Fortum ja Sampo Kuponki Autocall 2 | ISIN-koodi FI4000387543 | Liikkeeseenlasku 7/12/2019 | Eräpäivä 7/28/2025 | Arvostus % 98,45 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Instituutiorahastot Yhdistelmälaina | ISIN-koodi FI4000236435 | Liikkeeseenlasku 2/15/2017 | Eräpäivä 1/10/2022 | Arvostus % 94,35 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Instituutiorahastot Yhdistelmälaina 2 | ISIN-koodi FI4000237664 | Liikkeeseenlasku 3/15/2017 | Eräpäivä 1/10/2022 | Arvostus % 93,85 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Instituutiorahastot Yhdistelmälaina 3 | ISIN-koodi FI4000233218 | Liikkeeseenlasku 3/1/2017 | Eräpäivä 1/10/2022 | Arvostus % 93,35 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Instituutiorahastot Yhdistelmälaina 4 | ISIN-koodi FI4000243332 | Liikkeeseenlasku 4/18/2017 | Eräpäivä 1/10/2022 | Arvostus % 93,35 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Instituutiorahastot Yhdistelmälaina 5 | ISIN-koodi FI4000252002 | Liikkeeseenlasku 5/15/2017 | Eräpäivä 7/11/2022 | Arvostus % 92,86 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Kasvumarkkinat Sijoituswarrantti | ISIN-koodi DE000CZ44RZ7 | Liikkeeseenlasku 3/15/2017 | Eräpäivä 3/29/2022 | Arvostus % - | Arvostus € 41,41 | Katsaus Katsaus |
Nimi Kasvumarkkinat Sijoituswarrantti 2 | ISIN-koodi DE000CZ440L3 | Liikkeeseenlasku 4/18/2017 | Eräpäivä 5/2/2022 | Arvostus % - | Arvostus € 0,00 | Katsaus Katsaus |
Nimi Kehittyvä Korko 10 | ISIN-koodi FI4000270301 | Liikkeeseenlasku 9/15/2017 | Eräpäivä 9/29/2022 | Arvostus % 115,48 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Kehittyvä Korko 2 | ISIN-koodi FI4000064985 | Liikkeeseenlasku 12/15/2014 | Eräpäivä 1/13/2020 | Arvostus % - | Arvostus € 1 596,37 | Katsaus Katsaus |
Nimi Kehittyvä Korko 3 | ISIN-koodi FI4000065024 | Liikkeeseenlasku 1/16/2015 | Eräpäivä 2/6/2020 | Arvostus % - | Arvostus € 1 634,97 | Katsaus Katsaus |
Nimi Kehittyvä Korko 4 | ISIN-koodi FI4000065065 | Liikkeeseenlasku 3/16/2015 | Eräpäivä 4/2/2020 | Arvostus % - | Arvostus € 1 297,29 | Katsaus Katsaus |
Nimi Kehittyvä Korko 5 | ISIN-koodi FI4000201595 | Liikkeeseenlasku 5/17/2016 | Eräpäivä 5/31/2021 | Arvostus % 123,88 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Kehittyvä Korko 6 | ISIN-koodi FI4000219019 | Liikkeeseenlasku 9/15/2016 | Eräpäivä 9/29/2021 | Arvostus % 130,98 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Kehittyvä Korko 7 | ISIN-koodi FI4000177852 | Liikkeeseenlasku 3/15/2017 | Eräpäivä 3/29/2022 | Arvostus % 114,30 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Kehittyvä Korko 8 | ISIN-koodi FI4000243340 | Liikkeeseenlasku 4/18/2017 | Eräpäivä 5/3/2022 | Arvostus % 108,41 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Kehittyvä Korko 9 | ISIN-koodi FI4000261102 | Liikkeeseenlasku 7/5/2017 | Eräpäivä 7/19/2022 | Arvostus % 115,02 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Kehittyvä Korko Kuponki | ISIN-koodi FI4000219779 | Liikkeeseenlasku 10/17/2016 | Eräpäivä 11/1/2021 | Arvostus % 105,10 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Kehittyvä Korko Kuponki 2 | ISIN-koodi FI4000223599 | Liikkeeseenlasku 11/15/2016 | Eräpäivä 11/29/2021 | Arvostus % 104,56 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Kehittyvät Bonus Sijoituswarrantti | ISIN-koodi DE000CZ44PH9 | Liikkeeseenlasku 6/15/2016 | Eräpäivä 6/30/2021 | Arvostus % - | Arvostus € 2 250,89 | Katsaus Katsaus |
Nimi Kehittyvät Bonus Sijoituswarrantti 2 | ISIN-koodi DE000CZ44P16 | Liikkeeseenlasku 9/15/2016 | Eräpäivä 9/27/2021 | Arvostus % - | Arvostus € 1 890,59 | Katsaus Katsaus |
Nimi Kiina Sijoituswarrantti 2 | ISIN-koodi DE000CZ44MY1 | Liikkeeseenlasku 12/29/2015 | Eräpäivä 1/15/2020 | Arvostus % - | Arvostus € 598,94 | Katsaus Katsaus |
Nimi Kiina Teho Yhdistelmälaina 2 | ISIN-koodi FI4000171095 | Liikkeeseenlasku 11/16/2015 | Eräpäivä 1/15/2021 | Arvostus % 101,64 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Konepajat Kuponki Autocall | ISIN-koodi FI4000359534 | Liikkeeseenlasku 1/17/2019 | Eräpäivä 1/31/2025 | Arvostus % 67,67 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Konepajat Kuponki Autocall 2 | ISIN-koodi FI4000359872 | Liikkeeseenlasku 2/15/2019 | Eräpäivä 3/1/2025 | Arvostus % 71,61 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Konepajat Kuponki Autocall 3 | ISIN-koodi FI4000375530 | Liikkeeseenlasku 5/14/2019 | Eräpäivä 6/2/2025 | Arvostus % 68,56 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Eurooppa 10 | ISIN-koodi FI4000106109 | Liikkeeseenlasku 9/15/2014 | Eräpäivä 7/15/2021 | Arvostus % 92,38 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Eurooppa 11 | ISIN-koodi FI4000106380 | Liikkeeseenlasku 9/29/2014 | Eräpäivä 7/15/2021 | Arvostus % 92,38 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Eurooppa 12 | ISIN-koodi FI4000112958 | Liikkeeseenlasku 11/17/2014 | Eräpäivä 1/17/2022 | Arvostus % 90,93 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Eurooppa 13 | ISIN-koodi FI4000115449 | Liikkeeseenlasku 12/15/2014 | Eräpäivä 1/17/2022 | Arvostus % 89,37 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Eurooppa 14 | ISIN-koodi FI4000122965 | Liikkeeseenlasku 1/15/2015 | Eräpäivä 1/17/2022 | Arvostus % 89,63 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Eurooppa 15 | ISIN-koodi FI4000125414 | Liikkeeseenlasku 2/16/2015 | Eräpäivä 1/10/2022 | Arvostus % 87,25 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Eurooppa 16 | ISIN-koodi FI4000065073 | Liikkeeseenlasku 3/16/2015 | Eräpäivä 1/10/2022 | Arvostus % 85,51 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Eurooppa 17 | ISIN-koodi FI4000065107 | Liikkeeseenlasku 3/25/2015 | Eräpäivä 1/10/2022 | Arvostus % 86,60 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Eurooppa 18 | ISIN-koodi FI4000149984 | Liikkeeseenlasku 5/15/2015 | Eräpäivä 7/15/2022 | Arvostus % 84,72 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Eurooppa 19 | ISIN-koodi FI4000153705 | Liikkeeseenlasku 6/15/2015 | Eräpäivä 7/15/2022 | Arvostus % 85,36 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Eurooppa 20 | ISIN-koodi FI4000157250 | Liikkeeseenlasku 7/15/2015 | Eräpäivä 7/15/2022 | Arvostus % 86,63 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Eurooppa 21 | ISIN-koodi FI4000161922 | Liikkeeseenlasku 8/17/2015 | Eräpäivä 7/15/2022 | Arvostus % 86,81 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Eurooppa 22 | ISIN-koodi FI4000065198 | Liikkeeseenlasku 9/15/2015 | Eräpäivä 7/10/2022 | Arvostus % 88,98 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Eurooppa 23 | ISIN-koodi FI4000167432 | Liikkeeseenlasku 10/15/2015 | Eräpäivä 7/15/2022 | Arvostus % 85,04 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Eurooppa 24 | ISIN-koodi FI4000171103 | Liikkeeseenlasku 11/16/2015 | Eräpäivä 1/9/2023 | Arvostus % 92,32 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Eurooppa 25 | ISIN-koodi FI4000176623 | Liikkeeseenlasku 12/15/2015 | Eräpäivä 1/16/2023 | Arvostus % 87,93 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Eurooppa 26 | ISIN-koodi FI4000185608 | Liikkeeseenlasku 1/19/2016 | Eräpäivä 1/9/2023 | Arvostus % 96,57 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Eurooppa 27 | ISIN-koodi FI4000188875 | Liikkeeseenlasku 2/15/2016 | Eräpäivä 1/16/2023 | Arvostus % 99,14 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Eurooppa 28 | ISIN-koodi FI4000201314 | Liikkeeseenlasku 5/16/2016 | Eräpäivä 7/10/2023 | Arvostus % 97,86 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Eurooppa Kasvu 2 | ISIN-koodi FI4000090246 | Liikkeeseenlasku 5/16/2014 | Eräpäivä 7/9/2021 | Arvostus % 130,66 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Eurooppa Kasvu 3 | ISIN-koodi FI4000094776 | Liikkeeseenlasku 6/13/2014 | Eräpäivä 7/9/2021 | Arvostus % 124,84 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Eurooppa Kasvu 4 | ISIN-koodi FI4000064738 | Liikkeeseenlasku 7/17/2014 | Eräpäivä 7/14/2021 | Arvostus % 119,10 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Eurooppa Tuottohakuinen | ISIN-koodi FI4000197975 | Liikkeeseenlasku 4/6/2016 | Eräpäivä 1/11/2021 | Arvostus % 106,58 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Eurooppa Tuottohakuinen 10 | ISIN-koodi FI4000375423 | Liikkeeseenlasku 4/18/2019 | Eräpäivä 7/9/2024 | Arvostus % 92,63 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Eurooppa Tuottohakuinen 11 | ISIN-koodi FI4000375449 | Liikkeeseenlasku 4/12/2019 | Eräpäivä 7/15/2024 | Arvostus % 92,97 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Eurooppa Tuottohakuinen 12 | ISIN-koodi FI4000387642 | Liikkeeseenlasku 7/17/2019 | Eräpäivä 7/9/2024 | Arvostus % 95,32 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Eurooppa Tuottohakuinen 2 | ISIN-koodi FI4000252010 | Liikkeeseenlasku 5/9/2017 | Eräpäivä 7/11/2022 | Arvostus % 120,24 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Eurooppa Tuottohakuinen 3 | ISIN-koodi FI4000252416 | Liikkeeseenlasku 6/1/2017 | Eräpäivä 7/11/2022 | Arvostus % 116,14 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Eurooppa Tuottohakuinen 4 | ISIN-koodi FI4000315585 | Liikkeeseenlasku 5/8/2018 | Eräpäivä 7/10/2023 | Arvostus % 102,54 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Eurooppa Tuottohakuinen 5 | ISIN-koodi FI4000320916 | Liikkeeseenlasku 5/15/2018 | Eräpäivä 7/10/2023 | Arvostus % 92,51 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Eurooppa Tuottohakuinen 6 | ISIN-koodi FI4000320932 | Liikkeeseenlasku 5/29/2018 | Eräpäivä 7/10/2023 | Arvostus % 102,25 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Eurooppa Tuottohakuinen 7 | ISIN-koodi FI4000327390 | Liikkeeseenlasku 7/2/2018 | Eräpäivä 7/10/2023 | Arvostus % 107,48 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Eurooppa Tuottohakuinen 8 | ISIN-koodi FI4000348644 | Liikkeeseenlasku 9/21/2018 | Eräpäivä 7/10/2023 | Arvostus % 98,67 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Eurooppa Tuottohakuinen 9 | ISIN-koodi FI4000369459 | Liikkeeseenlasku 3/15/2019 | Eräpäivä 1/9/2024 | Arvostus % 97,29 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Pohjois-Amerikka | ISIN-koodi FI4000185541 | Liikkeeseenlasku 1/15/2016 | Eräpäivä 1/15/2021 | Arvostus % 96,95 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Pohjois-Amerikka 2 | ISIN-koodi FI4000188867 | Liikkeeseenlasku 2/15/2016 | Eräpäivä 1/11/2021 | Arvostus % 99,77 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Pohjois-Amerikka 3 | ISIN-koodi FI4000065370 | Liikkeeseenlasku 3/15/2016 | Eräpäivä 1/11/2021 | Arvostus % 95,96 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Pohjois-Amerikka 4 | ISIN-koodi FI4000197983 | Liikkeeseenlasku 4/15/2016 | Eräpäivä 1/15/2021 | Arvostus % 94,86 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Pohjois-Amerikka 5 | ISIN-koodi FI4000201421 | Liikkeeseenlasku 5/17/2016 | Eräpäivä 7/15/2021 | Arvostus % 93,37 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Pohjois-Amerikka 6 | ISIN-koodi FI4000207048 | Liikkeeseenlasku 6/15/2016 | Eräpäivä 7/9/2021 | Arvostus % 94,68 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Pohjois-Amerikka 7 | ISIN-koodi FI4000210422 | Liikkeeseenlasku 7/15/2016 | Eräpäivä 7/15/2021 | Arvostus % 92,05 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Pohjois-Amerikka 8 | ISIN-koodi FI4000210901 | Liikkeeseenlasku 8/15/2016 | Eräpäivä 7/15/2021 | Arvostus % 92,59 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Pohjois-Amerikka 9 | ISIN-koodi FI4000349477 | Liikkeeseenlasku 10/25/2018 | Eräpäivä 1/15/2024 | Arvostus % 105,68 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen | ISIN-koodi FI4000185574 | Liikkeeseenlasku 12/18/2015 | Eräpäivä 1/15/2021 | Arvostus % 112,68 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen 10 | ISIN-koodi FI4000282918 | Liikkeeseenlasku 11/3/2017 | Eräpäivä 1/9/2023 | Arvostus % 108,05 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen 11 | ISIN-koodi FI4000288378 | Liikkeeseenlasku 11/24/2017 | Eräpäivä 1/9/2023 | Arvostus % 115,13 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen 12 | ISIN-koodi FI4000292206 | Liikkeeseenlasku 12/15/2017 | Eräpäivä 1/9/2023 | Arvostus % 108,88 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen 13 | ISIN-koodi FI4000292727 | Liikkeeseenlasku 1/2/2018 | Eräpäivä 1/9/2023 | Arvostus % 106,55 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen 14 | ISIN-koodi FI4000306980 | Liikkeeseenlasku 3/16/2018 | Eräpäivä 1/9/2023 | Arvostus % 113,80 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen 15 | ISIN-koodi FI4000322136 | Liikkeeseenlasku 6/6/2018 | Eräpäivä 7/10/2023 | Arvostus % 100,72 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen 16 | ISIN-koodi FI4000340377 | Liikkeeseenlasku 8/31/2018 | Eräpäivä 7/10/2023 | Arvostus % 103,56 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen 17 | ISIN-koodi FI4000349550 | Liikkeeseenlasku 11/15/2018 | Eräpäivä 1/9/2024 | Arvostus % 109,76 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen 18 | ISIN-koodi FI4000354147 | Liikkeeseenlasku 12/17/2018 | Eräpäivä 1/9/2024 | Arvostus % 109,59 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen 19 | ISIN-koodi FI4000359625 | Liikkeeseenlasku 1/15/2019 | Eräpäivä 1/9/2024 | Arvostus % 111,18 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen 2 | ISIN-koodi FI4000192422 | Liikkeeseenlasku 3/7/2016 | Eräpäivä 1/15/2021 | Arvostus % 115,80 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen 20 | ISIN-koodi FI4000363973 | Liikkeeseenlasku 2/15/2019 | Eräpäivä 1/9/2024 | Arvostus % 104,00 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen 3 | ISIN-koodi FI4000206875 | Liikkeeseenlasku 6/15/2016 | Eräpäivä 7/9/2021 | Arvostus % 106,49 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen 4 | ISIN-koodi FI4000210356 | Liikkeeseenlasku 7/6/2016 | Eräpäivä 7/9/2021 | Arvostus % 106,20 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen 5 | ISIN-koodi FI4000223904 | Liikkeeseenlasku 11/15/2016 | Eräpäivä 1/10/2022 | Arvostus % 132,89 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen 6 | ISIN-koodi FI4000224092 | Liikkeeseenlasku 12/7/2016 | Eräpäivä 1/10/2022 | Arvostus % 132,52 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen 7 | ISIN-koodi FI4000232640 | Liikkeeseenlasku 12/29/2016 | Eräpäivä 1/10/2022 | Arvostus % 122,02 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen 8 | ISIN-koodi FI4000236427 | Liikkeeseenlasku 2/15/2017 | Eräpäivä 1/10/2022 | Arvostus % 115,90 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen 9 | ISIN-koodi FI4000273495 | Liikkeeseenlasku 9/15/2017 | Eräpäivä 7/11/2022 | Arvostus % 99,80 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen USD | ISIN-koodi XS1618250770 | Liikkeeseenlasku 5/30/2017 | Eräpäivä 7/11/2022 | Arvostus % 127,30 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen USD 10 | ISIN-koodi FI4000390869 | Liikkeeseenlasku 8/23/2019 | Eräpäivä 7/9/2024 | Arvostus % 102,44 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen USD 11 | ISIN-koodi FI4000391339 | Liikkeeseenlasku 9/13/2019 | Eräpäivä 7/9/2024 | Arvostus % 99,66 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen USD 12 | ISIN-koodi FI4000396619 | Liikkeeseenlasku 10/15/2019 | Eräpäivä 7/9/2024 | Arvostus % 99,08 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen USD 13 | ISIN-koodi FI4000400189 | Liikkeeseenlasku 11/15/2019 | Eräpäivä 1/9/2025 | Arvostus % 97,21 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen USD 2 | ISIN-koodi FI4000178108 | Liikkeeseenlasku 11/2/2018 | Eräpäivä 1/18/2024 | Arvostus % 132,00 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen USD 3 | ISIN-koodi FI4000178132 | Liikkeeseenlasku 11/29/2018 | Eräpäivä 1/18/2024 | Arvostus % 136,80 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen USD 4 | ISIN-koodi FI4000178173 | Liikkeeseenlasku 1/11/2019 | Eräpäivä 1/18/2024 | Arvostus % 139,50 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
Nimi Luottokori Pohjois-Amerikka Tuottohakuinen USD 5 | ISIN-koodi FI4000178181 | Liikkeeseenlasku 2/14/2019 | Eräpäivä 1/18/2024 | Arvostus % 118,40 % | Arvostus € - | Katsaus Katsaus |
