Kehittyvät Bonus Sijoituswarrantti 2
Sijoituswarrantti
Tietoa liittyen tiettyihin Commerzbank AG:n liikkeeseen laskemiin tuotteisiin
Commerzbank AG:n agentti eräännytti huhtikuussa 2020 erehdyksessä joukon pankin liikkeeseenlaskemia strukturoituja tuotteita. Osa näistä tuotteista oli Alexandrian järjestämiä. Eräännytettyjen tuotteiden ISIN-koodeja ei voitu käyttää uudelleen, joten tuotteille jouduttiin hankkimaan uudet ISIN-koodit. Tuotteiden taloudelliset ehdot eivät muutu. Alla tiedot uusista ja vanhoista ISIN-koodeista. Liikkeeseenlaskijan tiedote löytyy kunkin tuotteen sivulta.
ISIN vanha | ISIN uusi | Tuote |
---|---|---|
DE000CZ440L3 | DE000CV8K400 | Kasvumarkkinat Sijoituswarrantti 2 |
DE000CZ442C8 | DE000CV8K3Z7 | Autoyhtiöt Autocall 2 |
DE000CZ442T2 | DE000CV8K3Y0 | Autoyhtiöt Autocall 3 |
DE000CZ442X4 | DE000CV8K3X2 | Autoyhtiöt Sijoituswarrantti |
DE000CZ44P16 | DE000CV8K3W4 | Kehittyvät Bonus Sijoituswarrantti 2 |
DE000CZ44PH9 | DE000CV8K3V6 | Kehittyvät Bonus Sijoituswarrantti |
DE000CZ44RR4 | DE000CV8K3U8 | Verkkoyhtiöt Sijoituswarrantti 3 |
DE000CZ44RZ7 | DE000CV8K3T0 | Kasvumarkkinat Sijoituswarrantti |
Vahvistetut ehdot
Sijoituswarrantin lopullinen tuottokerroin on vahvistettu 104 %:iin.